Starosta obce : Pavol Bugaj
tel.: +421 915 833 787
E-mail: ou@obectapesovo.sk
Administratívna pracovníčka: Zuzana Kureková, mobil: 0917 328 945
Účtovníčka: Mgr. Simona Zajacová, 0918 527 579
Telefón: +42143 552 52 24,
Fax: +421 435 524 988
Demografické údaje za rok 2025.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 166.5 kB
OBEC ŤAPEŠOVO
Demografické údaje za rok 2025
stav k 31.12.2025
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci k 31.12.2025 bez cudzincov | 850 | Muži | 431 |
Ženy | 419 | ||
Narodení | 5 | Muži | 2 |
Ženy | 3 | ||
Prisťahovaní | 21 | Muži | 12 |
Ženy | 9 | ||
Zosnulí | 7 | Muži | 2 |
Ženy | 5 | ||
Odsťahovaní
| 11 | Muži | 4 |
Ženy | 7 | ||
Počet cudzinov s trvalým pobytom k 31.12.2025 | 4 | Muži | 2 |
Ženy | 2 | ||
Počet sobášov | 5 | ||
Slobodná/ slobdný | 400 | ||
Ženatý/vydatá | 374 | ||
Rozvedený/rozvedená | 35 | ||
Vdovec/vdova | 41 | ||
Deti do 3 rokov | 44 |
Najstaršia občianka 92 rokov |
Deti od 3 rokov do 6 rokov | 55 | |
Deti od 6 rokov do 15 rokov | 107 | |
Obyvatelia do 18 rokov | 230 | |
z toho do 15 rokov | 201 | |
Muži od 18 rokov do 100 rokov | 313 |
Najstarší občan 88 rokov |
Ženy od 18 rokov do 100 rokov | 307 | |
Dôchodci nad 63 rokov | 113 | |
Priemerný vek obyvateľstva 35,84 rokov | ||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 |
| 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
31
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |

certifikat__00314919.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 2.63 MB